№ | Callsign | UTC | QRA | Distance | RST | Source | Pictures | Audio files | Video Files | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IW1PZC | 14:10 | JN44FF | 1350-1480km | 529 | DX Cluster | IW1PZC-@ 144430.0 BEACON ballon 529 jn44ff 1410 09 Nov | |||
2 | LZ1AW | KN12PR | 140-270km | Screenshot 1 Screenshot 2 |
||||||
3 | LZ1IA | KN12PR Sofia | 140-270km | Skype | 3.5 hours MP3 file | Почти пълен запис по време на полета | ||||
4 | LZ1JH | KN12PQ Sofia | 140-275km | 559/579 | DX Cluster Skype |
AVI video | LZ1JH 144430.0 LZ1NY Balloon Beacon 559/579 alt 297 0949 09 Nov Bulgaria | |||
5 | LZ1KG | 13:02 | KN31CS Svilengrad | 125-80km | 599 | DX Cluster | Здравей, Викторе. Фарът от балона се чуваше прекрасно дълго време на 599+ в Свиленград. Коментирах и с други радиолюбители, които също са го слушали: в Добрич на 599+30, в Каварна също на 599, в Стралджа-599 и на други места. Пуснах инфото и в VHF страницата на DK5YA,където по късно след обяд видях, че и един италианец го е слушал от северна Италия, IW1PZC-JN44FF. Беше приятно за слушане. Поздрави и за колегите ти за този проект. 73 Митко | |||
6 | LZ1ZB | KN12QO nr. Sofia | 130-265km | виж таблицата | Table Path profile |
Оценките на сигнала са по нашата си ситема RST, като тона не коментирам. След като S метъра не отчиташе поради слаб сигнал, оценяването продължих като разбираемост на телеграфния сигнал. s4 = RST 549 реално отчетено. r3 = RST 309 - такава оценка практически няма, но ти я разбирай, че S мера не показва нищо, но сигналът става за р/връзка. Поради липса на предварително обявена система за наблюдение и отчет си позволих това, което ти пратих. Лично мен ме интересува зоната на слабите сигнали и как се държат поляризациите в тази зона. Нямах ANT с кръгова поляризация, но следващото baloon4e ще го...... Аудио сигнал НЕсинхронизиран с APRS отчетите на LZ0SKY-11 не носи информация. Над 16000 м. слушах пуфкането на балончето на гуменка вътре в шака, с FT60. Приятно и радостно, но толкова. Не става за анализ, затова не го пиша в "отчета". Желая ти успех в завършващата фаза и съм любопитен за резултата. | ||||
7 | LZ1ZX | 10:46 | KN32IO Straldza | 150-20km | 599+ | DX Cluster | LZ1ZX 144430.0 LZ1NY/B TR in KN32IO Balloon 599+ 1046 09 Nov Bulgaria | |||
8 | LZ1DAF | 10:30 | KN22IC Plovdiv | 30-155km | MP3 file | MP4 video | SDR, антената е вътрешна на dvb-t тунера | |||
9 | LZ2CM | 10:40 | KN13OJ Montana | 180-300km | FT-290+Diamond F-22. честотата подскача малко. Части от телеграф се чуват от 3600м досега. | |||||
10 | LZ2SK | 13:34 | KN43EK Kavarna | 300-180km | 599+ | DX Cluster | LZ2SK-@ 144430.0 LZ1NY Balloon beacon 599+ in KN43EK 1334 09 Nov Bulgaria | |||
11 | LZ2VAK | KN22PV Gabrovo | 100-65km | forum.bfra.org | OGG file | SDR | ||||
12 | LZ4BU | KN33XE Varna | 260-135km | SMS Skype |
Screenshot RX Antenna RIG |
MP3 file | Първият рапорт от SWL, който е чул радиофара дойде със SMS от Варна! "73 de LZ1NY LZ5HP Balloon Beacon - rcvd in KN33XE RST 529" LZ4BU | |||
13 | LZ4UX | KN23TB V. Tarnovo | 100km | forum.bfra.org | YouTube video | SDR FCDPro+ and 4 el. Yagi Радиофарът на балона се чуваше силно дори на гумена антена във Велико Търново | ||||
14 | LZ5HP | KN12QP Sofia | 130-265km | Screenshot | MP4 video | ФМ радио и мобилна антена 5/8. Чувах го през цялото време до пукването на балона |