Благодарим още веднъж за всяка една подкрепа!
Данни за полета | |
Условно наименование | Rabbit-1 HAB |
Старт | 9.11.2013 9:27 UTC |
Стартова площадка | с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив Longitude : 24.93136 E ( 24° 55' 52'' E ) Latitude: 42.34139 N ( 42° 20' 29'' N ) QTH locator : KN22LI |
Вертикална скорост на изкачване | по разчет: 3.6 m/s фактическа: 2.7 m/s |
Време за изкачване | 197 мин ( 3 ч. 17 мин ) |
Максимална регистрирана височина | 31911 м ( в 12:44 UTC) |
Вертикална скорост на снижение (при кацане) | по разчет: 4.11 m/s фактическа: 3-4 m/s |
Време за снижение | по разчет: 120 мин ( 2 часа ) фактическо: 77 мин ( 1ч. 07 мин ) |
Край на полета | 9.11.2013 13:51 UTC |
Място на приземяване | Край с. Калчево, общ. Тунджа, обл. Ямбол Longitude : 26.61050 E ( 26° 36' 37'' E ) Latitude : 42.42067 N ( 42° 25' 14'' N ) QTH locator : KN32HK |
Продължителност на полета | 252 мин ( 4 ч. 24 мин) |
Разстояние между точките на излитане и кацане | 138 км |
Данни за летателния апарат | |
Тип | неуправляем безпилотен аеростат от лек тип |
Балон | латексов, тип CPR-600 |
Газ | Хелий (He2) |
Пълна стартова маса | 0.960 kg |
Подемна сила при земята
(neck lift) |
6.6 N |
Обща маса на товара | 0.330 kg ( един пакет полезен товар + радарен отражател + парашут + окачване) |
Маса на полезния товар | 0.145 kg. ( един пакет ) |
Сила, необходима за отделяне на окачения товар от аеростата |
100 N |
Парашут | самоделна изработка, D=71см, 37гр., материал: Ripstop Nylon |
Данни за полезния товар | |
APRS | |
GPS | uBlox MAX-6Q (in Airborne mode) |
TX | Radiometrix – HX-1 144.800 |
Мощност | 25 dBm ( 300 mW ) |
Опознавателен знак | L Z 0 S K Y - 11 |
Софтуер | Trackuino ( модифициран ) |
Контролер | Arduino Nano ( Atmega 328P / 12MHz ) |
CW Beacon | |
Размери | 30 х 50 х 4 mm |
Тегло | 3.7 g ( без антената ) |
Захранващо напрежение | 3.3 V ( номинално ) |
Консумация | Stand-by: 7 mA TX: 75 mA |
Изходна мощност | 20 dBm ( 100 mW) |
Антена | Коаксиална, тип Bazooka |
Предавано съобщение | Фиксирано, със скорост < 60 зн/мин. |
Захранване | |
Батерии | 2x1.5 V , 3000 mAh (при 20° С), Li/FeS2 |
Тегло на батериите | 29 g |
Пребразуватели на напрежение | два PWM преобразувателя работещи на 500 kHz ( за 3.3V и 5 V ) |